エコセラⅡ 220W・230W
2017年8月受注終了品
形式 | CMT220・LSE-W/BH | CM220F・LSE-W/BH | CMT220・LS-LW/BH | CM220F・LS-LW/BH | |
---|---|---|---|---|---|
名称 | エコセラⅡ | ||||
種別 | 管形・透明形 | BT形・拡散形 | 管形・透明形 | BT形・拡散形 | |
価格 | ¥18,600 | ||||
色温度 | 4000K | 3000K | |||
点灯姿勢 | 水平±60° | ||||
諸特性 | ランプ電力(W) | 220 | |||
ランプ電圧(V) | 120 | ||||
ランプ電流(A) | 2.2 | ||||
全光束(lm) | 20,900 | 19,800 | 22,000 | 20,900 | |
ランプ効率(lm/W) | 95 | 90 | 100 | 95 | |
ビーム角(゜) | ー | ||||
ビーム光束(lm) | ー | ||||
軸光度(cd) | ー | ||||
定格寿命(hrs) | 18,000 | ||||
梱包数 | 20 | ||||
寸法(口金) | ![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
形式 | CM230・ LSE-W/BU |
CM230F・ LSE-W/BU |
CM230・ LS-LW/BU |
CM230F・ LS-LW/BU |
CMG230F・ LSE-W/BU |
CMR230・ LSE-W/BU |
CMR230・ LS-LW/BU |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | エコセラⅡ | |||||||
種別 | BT形・透明形 | BT形・拡散形 | BT形・透明形 | BT形・拡散形 | ボール形 | 反射形 | ||
価格 | ¥18,600 | ¥30,000 | ¥23,100 | |||||
色温度 | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | ||||
点灯姿勢 | 垂直±30° | 垂直 口金上±30° | ||||||
諸特性 | ランプ電力(W) | 230 | ||||||
ランプ電圧(V) | 130 | |||||||
ランプ電流(A) | 2.1 | |||||||
全光束(lm) | 23,000 | 22,000 | 26,000 | 24,800 | 22,000 | 16,900 | 19,000 | |
ランプ効率(lm/W) | 100 | 96 | 113 | 108 | 96 | 73 | 83 | |
ビーム角(゜) | ー | 130 | ||||||
ビーム光束(lm) | ー | 13,300 | 15,000 | |||||
軸光度(cd) | ー | 4,100 | 4,600 | |||||
定格寿命(hrs) | 24,000 | |||||||
梱包数 | 20 | 6 | 10 | |||||
寸法(口金) | ![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
●諸特性の値は定格電圧における標準値を示します。
●全光束、ビーム光束、軸光度は100時間点灯後の値を示します。
●定格寿命は多数のランプが不点に至る時間の平均値を示します。
●色温度は、ランプ個々にバラツキがあります。また、点灯時間の経過や、点灯姿勢により変化します。
●安定時間は5分以下、再始動時間は25分以下です。
●屋外など外球に水滴がかかる場所では、必ず防水構造の器具でご使用ください。
●BH(水平点灯)タイプは、必ず密閉形器具でご使用ください。
●BU(垂直点灯)タイプ(反射形を除く)は、垂直方向に限り屋外など外球に水滴がかかる場所でも使用できますが、口金部に水のかからない構造の器具でご使用ください。