S形ハイナトレックス 70W・150W・250W・400W 2017年8月受注終了品
形式 | NH70F・P | NH150F | |
---|---|---|---|
名称 | S形ハイナトレックス | S形ハイナトレックス | |
種別 | 拡散形 | 拡散形 | |
価格 | ¥17,500 | ¥17,500 | |
諸特性 | ランプ電力(W) | 70 | 150 |
ランプ電圧(V) | 80 | 90 | |
ランプ電流(A) | 1.04 | 2.0 | |
全光束(lm) | 5,600 | 14,000 | |
ランプ効率(lm/W) | 80 | 93 | |
ビーム角(゜ ) | ー | ー | |
ビーム光束(lm) | ー | ー | |
軸光度(cd) | ー | ー | |
定格寿命(hrs) | 9,000 | 12,000 | |
梱包数 | 40 | 20 | |
寸法(口金) | ![]() (E 26) |
![]() (E 39) |
形式 | NH250F | NH400F | |
---|---|---|---|
名称 | S形ハイナトレックス | S形ハイナトレックス | |
種別 | 拡散形 | 拡散形 | |
価格 | ¥20,000 | ¥21,100 | |
諸特性 | ランプ電力(W) | 250 | 400 |
ランプ電圧(V) | 95 | 100 | |
ランプ電流(A) | 3.1 | 4.7 | |
全光束(lm) | 26,000 | 47,500 | |
ランプ効率(lm/W) | 104 | 119 | |
ビーム角(゜ ) | ー | ー | |
ビーム光束(lm) | ー | ー | |
軸光度(cd) | ー | ー | |
定格寿命(hrs) | 12,000 | 12,000 | |
梱包数 | 20 | 20 | |
寸法(口金) | ![]() (E 39) |
![]() (E 39) |
●諸特性の値は標準値を示します。
●全光束は100時間点灯後の値を示します。
●定格寿命は多数のランプが不点に至る時間の平均値を示します。
●安定時間は5分以下、再始動時間は約1分(70Wは15分以下)です。
●屋外など外球に水滴がかかる場所では、必ず防水構造の器具でご使用ください。
●拡散形については、垂直点灯に限り屋外など外球に水滴がかかる場所でも使用できますが、口金部に水のかからない構造の器具でご使用ください。