水銀・スーパーUVランプラインナップ
UV光源
シリーズ名 | HTQ | HI | HI-L | HL-L | HN-L | HAI | HAL | HAN | HAP | HAQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大負荷(W/cm) | 30 | 80 | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 200/240 | 300 |
冷却方式 | 空冷 | |||||||||
器具への取付方式 | リード線式 | ワンタッチ式 | リード線式 | |||||||
発光長/表示法 | W数表示品 | kW数×10倍の値の表示品 | 発光長(mm単位)の表示品 | |||||||
75(mm) | ○ | |||||||||
120(mm) | ○ | ○ | ||||||||
125(mm) | ○ | ○ | ||||||||
150(mm) | ○ | ○ | ○ | |||||||
180(mm) | ○ | |||||||||
190(mm) | ○ | |||||||||
200(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
250(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
300(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
350(mm) | ○ | ○ | ||||||||
400(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
500(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
625(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
700(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
750(mm) | ○ | |||||||||
800(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
900(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1000(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1050(mm) | ○ | |||||||||
1100(mm) | ○ | ○ | ○ | |||||||
1125(mm) | ○ | ○ | ||||||||
1250(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1400(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1500(mm) | ○ | |||||||||
1600(mm) | ○ | ○ | ○ | |||||||
1625(mm) | ○ | ○ | ||||||||
1800(mm) | ○ | ○ | ||||||||
1900(mm) | ○ | |||||||||
2000(mm) | ○ | |||||||||
2250(mm) | ○ | ○ | ○ | |||||||
2600(mm) | ○ |
上記の製作可能表記は変更になる可能性もありますので、必ず営業にご確認ください。
スーパーUVの製作可能な機種は限定されております。
製品についてのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
お電話の受付時間 平日9:00〜17:35
土日祝、GW、
夏季休業、年末年始休業など 所定の休日を除く
- 西日本
- 075-316-3074
- 東日本
- 03-5402-5722